Einsätze
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 20 Einsätze abgearbeitet.
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023020 Datum: 11.03.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023020 | 11.03.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 11.03.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023019 | 11.03.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 05.03.2023 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | 2023018 | 05.03.2023 | Amtshilfe für die Polizei | Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023017 Datum: 25.02.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023017 | 25.02.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023016 Datum: 07.02.2023 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2023016 | 07.02.2023 | Rauchmelder | Brand | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 07.02.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023015 | 07.02.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023014 Datum: 05.02.2023 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistung | 2023014 | 05.02.2023 | Ölspur | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 04.02.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2023013 | 04.02.2023 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023012 Datum: 24.01.2023 Einsatzmeldung: Person steckt im Aufzug fest Einsatzart: Hilfeleistung | 2023012 | 24.01.2023 | Person steckt im Aufzug fest | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023011 Datum: 19.01.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person Einsatzart: Hilfeleistung | 2023011 | 19.01.2023 | Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 13.01.2023 Einsatzmeldung: Schild ragt in den Verkehrsraum Einsatzart: Hilfeleistung | 2023010 | 13.01.2023 | Schild ragt in den Verkehrsraum | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 10.01.2023 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Brand | 2023009 | 10.01.2023 | Schornsteinbrand | Brand | |||||
Nummer: 2023008 Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2023008 | 06.01.2023 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
Nummer: 2023007 Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Garage brennt Einsatzart: Brand | 2023007 | 06.01.2023 | Garage brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023006 Datum: 04.01.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2023006 | 04.01.2023 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023005 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Garage brennt Einsatzart: Brand | 2023005 | 01.01.2023 | Garage brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023004 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2023004 | 01.01.2023 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
Nummer: 2023003 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand | 2023003 | 01.01.2023 | Flächenbrand | Brand | |||||
Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023002 | 01.01.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2023001 | 01.01.2023 | eine Hecke brennt | Brand |
