Einsätze
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 8 Einsätze abgearbeitet.
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026008 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026008 | 06.02.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026007 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026007 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026006 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026005 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026004 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026003 | 23.01.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: LKW steht quer Einsatzart: Hilfeleistung | 2026002 | 23.01.2026 | LKW steht quer | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 03.01.2026 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Brand | 2026001 | 03.01.2026 | Kellerbrand | Brand | |||||






