Einsätze
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 60 Einsätze abgearbeitet.
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026060 Datum: 10.08.2026 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2026060 | 10.08.2026 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
| Nummer: 2026059 Datum: 10.08.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026059 | 10.08.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Nummer: 2026058 Datum: 09.08.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW, BAB 1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026058 | 09.08.2026 | Verkehrsunfall PKW, BAB 1 | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026057 Datum: 07.08.2026 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2026057 | 07.08.2026 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
| Nummer: 2026056 Datum: 03.08.2026 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand | 2026056 | 03.08.2026 | Flächenbrand | Brand | |||||
| Nummer: 2026055 Datum: 01.08.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW, BAB 1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026055 | 01.08.2026 | Verkehrsunfall PKW, BAB 1 | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026054 Datum: 01.08.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026054 | 01.08.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026053 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand | 2026053 | 31.07.2026 | Flächenbrand | Brand | |||||
| Nummer: 2026052 Datum: 30.07.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026052 | 30.07.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Nummer: 2026051 Datum: 29.07.2026 Einsatzmeldung: Brand in Industriebetrieb Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2026051 | 29.07.2026 | Brand in Industriebetrieb | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
| Nummer: 2026050 Datum: 28.07.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026050 | 28.07.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026049 Datum: 26.07.2026 Einsatzmeldung: Kind steckt im Baum fest Einsatzart: Hilfeleistung | 2026049 | 26.07.2026 | Kind steckt im Baum fest | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026048 Datum: 26.07.2026 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2026048 | 26.07.2026 | Rauchmelder | Brand | |||||
| Nummer: 2026047 Datum: 19.07.2026 Einsatzmeldung: PKW brennt Einsatzart: Brand | 2026047 | 19.07.2026 | PKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026046 Datum: 17.07.2026 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: Brand | 2026046 | 17.07.2026 | Gebäudebrand | Brand | |||||
| Nummer: 2026045 Datum: 15.07.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026045 | 15.07.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026044 Datum: 12.07.2026 Einsatzmeldung: Wohnwagen in Graben Einsatzart: Hilfeleistung | 2026044 | 12.07.2026 | Wohnwagen in Graben | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026043 Datum: 12.07.2026 Einsatzmeldung: Strohpresse brennt Einsatzart: Brand | 2026043 | 12.07.2026 | Strohpresse brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026042 Datum: 03.07.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026042 | 03.07.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026041 Datum: 02.07.2026 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2026041 | 02.07.2026 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026040 Datum: 01.07.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026040 | 01.07.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026039 Datum: 25.06.2026 Einsatzmeldung: LKW brennt Einsatzart: Brand | 2026039 | 25.06.2026 | LKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026038 Datum: 22.06.2026 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Hilfeleistung | 2026038 | 22.06.2026 | Gasgeruch | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026037 Datum: 19.06.2026 Einsatzmeldung: Diesel läuft aus Einsatzart: Hilfeleistung | 2026037 | 19.06.2026 | Diesel läuft aus | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026036 Datum: 18.06.2026 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Hilfeleistung | 2026036 | 18.06.2026 | Gasgeruch | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026035 Datum: 18.06.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026035 | 18.06.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026034 Datum: 15.06.2026 Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzart: Übung | 2026034 | 15.06.2026 | Feuer 2 | Übung | |||||
| Nummer: 2026033 Datum: 14.06.2026 Einsatzmeldung: Akku Brand Einsatzart: Brand | 2026033 | 14.06.2026 | Akku Brand | Brand | |||||
| Nummer: 2026032 Datum: 12.06.2026 Einsatzmeldung: PKW in Garage brennt Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2026032 | 12.06.2026 | PKW in Garage brennt | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
| Nummer: 2026031 Datum: 02.06.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026031 | 02.06.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026030 Datum: 29.05.2026 Einsatzmeldung: Unwetter Sturmschäden Einsatzart: Hilfeleistung | 2026030 | 29.05.2026 | Unwetter Sturmschäden | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026029 Datum: 25.05.2026 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzart: Brand | 2026029 | 25.05.2026 | Küchenbrand | Brand | |||||
| Nummer: 2026028 Datum: 24.05.2026 Einsatzmeldung: Batterie läuft aus Einsatzart: Hilfeleistung | 2026028 | 24.05.2026 | Batterie läuft aus | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026027 Datum: 23.05.2026 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2026027 | 23.05.2026 | Schornsteinbrand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
| Nummer: 2026026 Datum: 22.05.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Wasser Einsatzart: Hilfeleistung | 2026026 | 22.05.2026 | Technische Hilfe Wasser | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026025 Datum: 22.05.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026025 | 22.05.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Nummer: 2026024 Datum: 18.05.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2026024 | 18.05.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
| Nummer: 2026023 Datum: 10.05.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026023 | 10.05.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 08.05.2026 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2026022 | 08.05.2026 | Rauchmelder | Brand | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 02.05.2026 Einsatzmeldung: Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus BAB1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026021 | 02.05.2026 | Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus BAB1 | Hilfeleistung | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026020 Datum: 30.04.2026 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2026020 | 30.04.2026 | eine Hecke brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026019 Datum: 22.04.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Einsatzart: Hilfeleistung | 2026019 | 22.04.2026 | Verkehrsunfall PKW | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026018 Datum: 17.04.2026 Einsatzmeldung: PKW brennt Einsatzart: Brand | 2026018 | 17.04.2026 | PKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 12.04.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026017 | 12.04.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026016 Datum: 30.03.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW B68 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026016 | 30.03.2026 | Verkehrsunfall mehrere PKW B68 | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 22.03.2026 Einsatzmeldung: Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus Einsatzart: Hilfeleistung | 2026015 | 22.03.2026 | Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 21.03.2026 Einsatzmeldung: Schiff evakuieren Einsatzart: Hilfeleistung | 2026014 | 21.03.2026 | Schiff evakuieren | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 08.03.2026 Einsatzmeldung: Staubsaugerakku Brand Einsatzart: Brand | 2026013 | 08.03.2026 | Staubsaugerakku Brand | Brand | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026012 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei – Tür öffnen Einsatzart: Hilfeleistung | 2026012 | 28.02.2026 | Amtshilfe für die Polizei – Tür öffnen | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: Wasserrettung: bewusstlose Person im Wasser Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | 2026011 | 28.02.2026 | Wasserrettung: bewusstlose Person im Wasser | Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 18.02.2026 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2026010 | 18.02.2026 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 17.02.2026 Einsatzmeldung: Müll-LKW brennt Einsatzart: Brand | 2026009 | 17.02.2026 | Müll-LKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026008 | 06.02.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026007 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026007 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026006 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026005 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026004 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026003 | 23.01.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: LKW steht quer Einsatzart: Hilfeleistung | 2026002 | 23.01.2026 | LKW steht quer | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 03.01.2026 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Brand | 2026001 | 03.01.2026 | Kellerbrand | Brand | |||||






