Einsätze
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 74 Einsätze abgearbeitet.
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023074 Datum: 21.09.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023074 | 21.09.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023073 Datum: 21.09.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023073 | 21.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023072 Datum: 12.09.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW, eingeklemmte Person, BAB 1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2023072 | 12.09.2023 | Verkehrsunfall PKW, eingeklemmte Person, BAB 1 | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023071 Datum: 06.09.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Einsatzart: Hilfeleistung | 2023071 | 06.09.2023 | Verkehrsunfall PKW | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023070 Datum: 04.09.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023070 | 04.09.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023069 Datum: 04.09.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023069 | 04.09.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023068 Datum: 28.08.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023068 | 28.08.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023067 Datum: 27.08.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2023067 | 27.08.2023 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023066 Datum: 16.08.2023 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2023066 | 16.08.2023 | eine Hecke brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023065 Datum: 14.08.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2023065 | 14.08.2023 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
Nummer: 2023064 Datum: 12.08.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023064 | 12.08.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023063 Datum: 03.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023063 | 03.08.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023062 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023062 | 02.08.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023061 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023061 | 02.08.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023060 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023060 | 02.08.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023059 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023059 | 02.08.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 01.08.2023 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Hilfeleistung | 2023058 | 01.08.2023 | Gasgeruch | Hilfeleistung | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023057 Datum: 29.07.2023 Einsatzmeldung: Pferd in der Hase Einsatzart: Hilfeleistung | 2023057 | 29.07.2023 | Pferd in der Hase | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023056 Datum: 26.07.2023 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistung | 2023056 | 26.07.2023 | Ölspur | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023055 Datum: 25.07.2023 Einsatzmeldung: Benzin läuft aus Einsatzart: Hilfeleistung | 2023055 | 25.07.2023 | Benzin läuft aus | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023054 Datum: 17.07.2023 Einsatzmeldung: Person steckt im Aufzug fest Einsatzart: Hilfeleistung | 2023054 | 17.07.2023 | Person steckt im Aufzug fest | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 08.07.2023 Einsatzmeldung: Strohpresse brennt Einsatzart: Brand | 2023053 | 08.07.2023 | Strohpresse brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023052 Datum: 08.07.2023 Einsatzmeldung: Person im Graben Einsatzart: Hilfeleistung | 2023052 | 08.07.2023 | Person im Graben | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023051 Datum: 07.07.2023 Einsatzmeldung: PKW brennt Einsatzart: Brand | 2023051 | 07.07.2023 | PKW brennt | Brand | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023050 Datum: 28.06.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person, BAB 1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2023050 | 28.06.2023 | Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person, BAB 1 | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023049 Datum: 23.06.2023 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistung | 2023049 | 23.06.2023 | Ölspur | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023048 Datum: 20.06.2023 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2023048 | 20.06.2023 | eine Hecke brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023047 Datum: 19.06.2023 Einsatzmeldung: Brand in Gewerbebetrieb Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2023047 | 19.06.2023 | Brand in Gewerbebetrieb | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 19.06.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2023046 | 19.06.2023 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
Nummer: 2023045 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: Brand | 2023045 | 17.06.2023 | Brandgeruch | Brand | |||||
Nummer: 2023044 Datum: 14.06.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2023044 | 14.06.2023 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
Nummer: 2023043 Datum: 13.06.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023043 | 13.06.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023042 Datum: 12.06.2023 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude Einsatzart: Brand | 2023042 | 12.06.2023 | Feuer Gebäude | Brand | |||||
Nummer: 2023041 Datum: 06.06.2023 Einsatzmeldung: Turnhalle brennt Einsatzart: Brand | 2023041 | 06.06.2023 | Turnhalle brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023040 Datum: 04.06.2023 Einsatzmeldung: Waldkautz hat sich im Seil auf Baum verfangen Einsatzart: Hilfeleistung | 2023040 | 04.06.2023 | Waldkautz hat sich im Seil auf Baum verfangen | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023039 Datum: 03.06.2023 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brand | 2023039 | 03.06.2023 | Dachstuhlbrand | Brand | |||||
Nummer: 2023038 Datum: 03.06.2023 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2023038 | 03.06.2023 | eine Hecke brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023037 Datum: 02.06.2023 Einsatzmeldung: Person steckt im Aufzug fest Einsatzart: Hilfeleistung | 2023037 | 02.06.2023 | Person steckt im Aufzug fest | Hilfeleistung | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023036 Datum: 29.05.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023036 | 29.05.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023035 Datum: 28.05.2023 Einsatzmeldung: Pferd in der Hase Einsatzart: Hilfeleistung | 2023035 | 28.05.2023 | Pferd in der Hase | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023034 Datum: 25.05.2023 Einsatzmeldung: Sportboot und Binnenschiff kollidieren und Sportboot sinkt Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | 2023034 | 25.05.2023 | Sportboot und Binnenschiff kollidieren und Sportboot sinkt | Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023033 Datum: 20.05.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023033 | 20.05.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023032 Datum: 13.05.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023032 | 13.05.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023031 Datum: 02.05.2023 Einsatzmeldung: LKW brennt Einsatzart: Brand | 2023031 | 02.05.2023 | LKW brennt | Brand | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023030 Datum: 27.04.2023 Einsatzmeldung: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt Einsatzart: Hilfeleistung | 2023030 | 27.04.2023 | Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023029 Datum: 27.04.2023 Einsatzmeldung: Glasfaserkabel brennt Einsatzart: Brand | 2023029 | 27.04.2023 | Glasfaserkabel brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023028 Datum: 26.04.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023028 | 26.04.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023027 Datum: 25.04.2023 Einsatzmeldung: Holzrückezug brennt Einsatzart: Brand | 2023027 | 25.04.2023 | Holzrückezug brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023026 Datum: 24.04.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einsatzart: Hilfeleistung | 2023026 | 24.04.2023 | Verkehrsunfall LKW | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 14.04.2023 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2023025 | 14.04.2023 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023024 Datum: 13.04.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023024 | 13.04.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023023 Datum: 06.04.2023 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2023023 | 06.04.2023 | Rauchmelder | Brand | |||||
Nummer: 2023022 Datum: 03.04.2023 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brand | 2023022 | 03.04.2023 | Dachstuhlbrand | Brand | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023021 Datum: 29.03.2023 Einsatzmeldung: PKW brennt Einsatzart: Brand | 2023021 | 29.03.2023 | PKW brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023020 Datum: 11.03.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023020 | 11.03.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 11.03.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023019 | 11.03.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 05.03.2023 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | 2023018 | 05.03.2023 | Amtshilfe für die Polizei | Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023017 Datum: 25.02.2023 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistung | 2023017 | 25.02.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023016 Datum: 07.02.2023 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2023016 | 07.02.2023 | Rauchmelder | Brand | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 07.02.2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2023015 | 07.02.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
Nummer: 2023014 Datum: 05.02.2023 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistung | 2023014 | 05.02.2023 | Ölspur | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 04.02.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2023013 | 04.02.2023 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2023012 Datum: 24.01.2023 Einsatzmeldung: Person steckt im Aufzug fest Einsatzart: Hilfeleistung | 2023012 | 24.01.2023 | Person steckt im Aufzug fest | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023011 Datum: 19.01.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person Einsatzart: Hilfeleistung | 2023011 | 19.01.2023 | Verkehrsunfall LKW, eingeklemmte Person | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 13.01.2023 Einsatzmeldung: Schild ragt in den Verkehrsraum Einsatzart: Hilfeleistung | 2023010 | 13.01.2023 | Schild ragt in den Verkehrsraum | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 10.01.2023 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Brand | 2023009 | 10.01.2023 | Schornsteinbrand | Brand | |||||
Nummer: 2023008 Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2023008 | 06.01.2023 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
Nummer: 2023007 Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Garage brennt Einsatzart: Brand | 2023007 | 06.01.2023 | Garage brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023006 Datum: 04.01.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2023006 | 04.01.2023 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023005 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Garage brennt Einsatzart: Brand | 2023005 | 01.01.2023 | Garage brennt | Brand | |||||
Nummer: 2023004 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen Einsatzart: Brand | 2023004 | 01.01.2023 | Müllcontainer brennen | Brand | |||||
Nummer: 2023003 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand | 2023003 | 01.01.2023 | Flächenbrand | Brand | |||||
Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistung | 2023002 | 01.01.2023 | Baum auf der Fahrbahn | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2023001 | 01.01.2023 | eine Hecke brennt | Brand |
