Einsätze
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 24 Einsätze abgearbeitet.
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026024 Datum: 18.05.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | 2026024 | 18.05.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Nachbarschaftliche Löschhilfe Brand | |||||
| Nummer: 2026023 Datum: 10.05.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026023 | 10.05.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 08.05.2026 Einsatzmeldung: Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2026022 | 08.05.2026 | Rauchmelder | Brand | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 02.05.2026 Einsatzmeldung: Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus BAB1 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026021 | 02.05.2026 | Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus BAB1 | Hilfeleistung | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026020 Datum: 30.04.2026 Einsatzmeldung: eine Hecke brennt Einsatzart: Brand | 2026020 | 30.04.2026 | eine Hecke brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026019 Datum: 22.04.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Einsatzart: Hilfeleistung | 2026019 | 22.04.2026 | Verkehrsunfall PKW | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026018 Datum: 17.04.2026 Einsatzmeldung: PKW brennt Einsatzart: Brand | 2026018 | 17.04.2026 | PKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 12.04.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026017 | 12.04.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026016 Datum: 30.03.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW B68 Einsatzart: Hilfeleistung | 2026016 | 30.03.2026 | Verkehrsunfall mehrere PKW B68 | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 22.03.2026 Einsatzmeldung: Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus Einsatzart: Hilfeleistung | 2026015 | 22.03.2026 | Nach Verkehrsunfall laufen Betriebsstoffe aus | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 21.03.2026 Einsatzmeldung: Schiff evakuieren Einsatzart: Hilfeleistung | 2026014 | 21.03.2026 | Schiff evakuieren | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 08.03.2026 Einsatzmeldung: Staubsaugerakku Brand Einsatzart: Brand | 2026013 | 08.03.2026 | Staubsaugerakku Brand | Brand | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026012 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei – Tür öffnen Einsatzart: Hilfeleistung | 2026012 | 28.02.2026 | Amtshilfe für die Polizei – Tür öffnen | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: Wasserrettung: bewusstlose Person im Wasser Einsatzart: Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | 2026011 | 28.02.2026 | Wasserrettung: bewusstlose Person im Wasser | Nachbarschaftliche Löschhilfe Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 18.02.2026 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 2026010 | 18.02.2026 | Rauchentwicklung | Brand | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 17.02.2026 Einsatzmeldung: Müll-LKW brennt Einsatzart: Brand | 2026009 | 17.02.2026 | Müll-LKW brennt | Brand | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand | 2026008 | 06.02.2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brand | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
| Nummer: 2026007 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026007 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026006 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026005 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Hilfeleistung | 2026004 | 23.01.2026 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Hilfeleistung | 2026003 | 23.01.2026 | hilflose Person hinter Tür | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 23.01.2026 Einsatzmeldung: LKW steht quer Einsatzart: Hilfeleistung | 2026002 | 23.01.2026 | LKW steht quer | Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 03.01.2026 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Brand | 2026001 | 03.01.2026 | Kellerbrand | Brand | |||||






